Chiffres-clés
| Chiffres clés consolidés (en M€) |
30/06/2010 | Croissance % | Evolution à périmètre constant % | 2009 | ||
| Commerces | 474 | 469 | +1,0% | +1,8% | 942 | |
| Bureaux | 108 | 111 | -2,1% | +8,7% | 220 | |
| Congrès-Expositions | 41 | 54 | -23,5% | -23,5% | 96 | |
| LOYERS NETS | 624 | 634 | -1,6% | +0,4% | 1 257 | |
| Ajustements de juste valeur et résultat de cession | 977 | -1 911 | -2 293 | |||
| Résultat net part du groupe | 1 107 | -1 324 | ||||
| dont résultat net récurrent part du groupe | 429 | 426 | +0,8% | 836 | ||
| Résultat net récurrent par action | 4,70€ | 4,68€ | +0,4% | 9,19 € | ||
| Distribution (2) | 8,00 € | |||||
| Au 30/06/2010 | Au 31/12/2009 | % | ||||
| Actif Net Réévalué de liquidation par action totalement dilué | +131,00€ | +128,20€ | +2,2% | |||
|
(1) Diffère légèrement de la précédente publication du fait de reclassements de certains actifs et de l'allocation de la charge d'impôt au résultat récurrent (cf. rapport de gestion) (2) Sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale Certaines additions comportent des arrondis | ||||||
Rapport Annuel 2009 : Stratégie et chiffres clés | ||||||
Rapport Annuel 2009 : Ressources financières | ||||||
Contacts
Contacts investisseurs+33 (0)1 53 43 73 03
investors@unibail-rodamco.com
Contacts actionnaires
+33 (0)1 53 43 74 37
> Plus d'informations
Documentation
>Résultats semestriels 2010> Résultats annuels 2009
> Rapport annuel 2009
> 2009 Investor Days in Spain: Executive Summary
> Résultats semestriels 2009
> Résultats de l'année complète 2008
> Tous les résultats financiers
> Tous les communiqués de presse
EXTEL 2010 Pan European Awards / Relations investisseurs
> No. 1 du secteur de l'immobilier commercial en Europe
> Meilleur Directeur Financier du secteur de l'immobilier commercial en Europe
Unibail-Rodamco remercie les investisseurs et analystes pour le soutien qu’ils ont manifesté à travers leurs votes

